Річки басейну Дністра
№ з.п. |
Назва |
Притока |
 |
Порядок |
Довжина (км)* |
1 | Дністер | впадає в | Дністовський лиман | | 930,9 |
2 | Кулави | ліва притока р. | Дністер | 1 | 4,1 |
3 | Тернівський потік | ліва притока р. | Дністер | 1 | 4,6 |
4 | Жукотинець | права притока р. | Дністер | 1 | 5,1 |
5 | Дністрик Дубовий | ліва притока р. | Дністер | 1 | 4,6 |
6 | Лихнева | ліва притока р. | Дністер | 1 | 10,3 |
7 | Ріп'янка | права притока р. | Дністер | 1 | 7,8 |
8 | Мшанець | ліва притока р. | Дністер | 1 | 13,8 |
9 | Золотновець | ліва притока р. | Дністер | 1 | 5,0 |
10 | Гвоздець | права притока р. | Дністер | 1 | 4,8 |
11 | Тисовичанка | ліва притока р. | Дністер | 1 | 6,0 |
12 | Ясениця | права притока р. | Дністер | 1 | 17,3 |
13 | Оленка | ліва притока р. | Дністер | 1 | 6,2 |
14 | Топільниця | права притока р. | Дністер | 1 | 20,3 |
15 | Кільчин | права притока р. | Дністер | 1 | 3,2 |
16 | Підбуж | права притока р. | Дністер | 1 | 5,7 |
17 | Головня | права притока р. | Дністер | 1 | 3,1 |
18 | Великий Дубень | ліва притока р. | Дністер | 1 | 6,2 |
19 | Лінина | ліва притока р. | Дністер | 1 | 22,3 |
20 | Сушиця | права притока р. | Дністер | 1 | 5,3 |
21 | Яблунівка | ліва притока р. | Дністер | 1 | 22,6 |
22 | Кшелянка | права притока р. | Дністер | 1 | 12,0 |
23 | Оріб | права притока р. | Дністер | 1 | 11,1 |
24 | Ловець | права притока р. | Дністер | 1 | 2,5 |
25 | Стривігор | ліва притока р. | Дністер | 1 | 82,5 |
26 | Верещиця | ліва притока р. | Дністер | 1 | 96,5 |
27 | Канал №3 | права притока р. | Дністер | 1 | 31,4 |
28 | Бистриця Тисменицька | права притока р. | Дністер | 1 | 81,0 |
29 | Летнянка | права притока р. | Дністер | 1 | 37,3 |
30 | Козушин | ліва притока р. | Дністер | 1 | 10,8 |
31 | Колодниця | права притока р. | Дністер | 1 | 66,9 |
32 | Щиркa | ліва притока р. | Дністер | 1 | 47,7 |
33 | Зубра | ліва притока р. | Дністер | 1 | 46,5 |
34 | Рибниця | права притока р. | Дністер | 1 | 3,2 |
35 | Черниця | права притока р. | Дністер | 1 | 30,7 |
36 | Вівня | права притока р. | Дністер | 1 | 17,0 |
37 | Колодниця | ліва притока р. | Дністер | 1 | 19,6 |
38 | Куна | права притока р. | Дністер | 1 | 13,0 |
39 | Іловець | ліва притока р. | Дністер | 1 | 15,7 |
40 | Стрий | права притока р. | Дністер | 1 | 243,7 |
41 | Луг | ліва притока р. | Дністер | 1 | 23,9 |
42 | Бережниця | права притока р. | Дністер | 1 | 62,2 |
43 | Княжа | ліва притока р. | Дністер | 1 | 11,5 |
44 | Любешка | права притока р. | Дністер | 1 | 20,9 |
45 | Свіча | права притока р. | Дністер | 1 | 114,1 |
46 | Лютинка | права притока р. | Дністер | 1 | 30,0 |
47 | Вільшинка | права притока р. | Дністер | 1 | 6,5 |
48 | Долина Жарнівська | ліва притока р. | Дністер | 1 | 11,4 |
49 | Козара | ліва притока р. | Дністер | 1 | 9,3 |
50 | Свірж | ліва притока р. | Дністер | 1 | 62,3 |
51 | Сівка | права притока р. | Дністер | 1 | 85,8 |
52 | Ломниця | права притока р. | Дністер | 1 | 129,0 |
53 | Луква | права притока р. | Дністер | 1 | 77,9 |
54 | Гнила Липа | ліва притока р. | Дністер | 1 | 89,1 |
55 | Бибелька | ліва притока р. | Дністер | 1 | 32,3 |
56 | Кам'яний | права притока р. | Дністер | 1 | 6,1 |
57 | Єзапольський | права притока р. | Дністер | 1 | 9,9 |
58 | Бистриця | права притока р. | Дністер | 1 | 16,0 |
59 | Здимір | права притока р. | Дністер | 1 | 12,7 |
60 | Ворониця | ліва притока р. | Дністер | 1 | 16,6 |
61 | Карасильня | права притока р. | Дністер | 1 | 13,8 |
62 | Тумір | ліва притока р. | Дністер | 1 | 6,2 |
63 | Горожанка | ліва притока р. | Дністер | 1 | 24,8 |
64 | Золота Липа | ліва притока р. | Дністер | 1 | 83,8 |
65 | Тлумач | права притока р. | Дністер | 1 | 44,0 |
66 | Вікнянка | права притока р. | Дністер | 1 | 9,2 |
67 | Суходіл | права притока р. | Дністер | 1 | 16,0 |
68 | Коропець | ліва притока р. | Дністер | 1 | 80,5 |
69 | Бариська | ліва притока р. | Дністер | 1 | 34,2 |
70 | Хотимирка | права притока р. | Дністер | 1 | 20,8 |
71 | Семенівка | права притока р. | Дністер | 1 | 16,0 |
72 | Золотий | ліва притока р. | Дністер | 1 | 18,5 |
73 | Стрипа | ліва притока р. | Дністер | 1 | 152,0 |
74 | Провал | ліва притока р. | Дністер | 1 | 9,3 |
75 | Криниця | ліва притока р. | Дністер | 1 | 12,2 |
76 | Демшанка | права притока р. | Дністер | 1 | 11,4 |
77 | Джурин | ліва притока р. | Дністер | 1 | 49,9 |
78 | Луча | ліва притока р. | Дністер | 1 | 18,2 |
79 | Лемиць | права притока р. | Дністер | 1 | 9,0 |
80 | Чурак | права притока р. | Дністер | 1 | 4,2 |
81 | Потік | права притока р. | Дністер | 1 | 3,0 |
82 | Серет | ліва притока р. | Дністер | 1 | 246,8 |
83 | Потік | права притока р. | Дністер | 1 | 6,0 |
84 | Рудка | ліва притока р. | Дністер | 1 | 5,5 |
85 | Синьківський Потік | ліва притока р. | Дністер | 1 | 1,7 |
86 | Потік | права притока р. | Дністер | 1 | 6,3 |
87 | Бурти | ліва притока р. | Дністер | 1 | 8,3 |
88 | Онут | права притока р. | Дністер | 1 | 18,0 |
89 | Нічлава | ліва притока р. | Дністер | 1 | 89,5 |
90 | Дзвинячка | ліва притока р. | Дністер | 1 | 16,0 |
91 | Міоськи Рашківські | права притока р. | Дністер | 1 | 14,6 |
92 | Потин | права притока р. | Дністер | 1 | 15,3 |
93 | Варниця | права притока р. | Дністер | 1 | 8,4 |
94 | Збруч | ліва притока р. | Дністер | 1 | 254,6 |
95 | Жванчик | ліва притока р. | Дністер | 1 | 116,2 |
96 | Кроква | права притока р. | Дністер | 1 | 5,4 |
97 | Мошанець | права притока р. | Дністер | 1 | 12,6 |
98 | Пуцита | права притока р. | Дністер | 1 | 7,3 |
99 | Смотрич | ліва притока р. | Дністер | 1 | 176,8 |
100 | Мукша | ліва притока р. | Дністер | 1 | 63,9 |
101 | Баговичка | ліва притока р. | Дністер | 1 | 23,8 |
102 | Сурша | права притока р. | Дністер | 1 | 22,1 |
103 | Тернава | ліва притока р. | Дністер | 1 | 73,9 |
104 | Бабинка | права притока р. | Дністер | 1 | 4,7 |
105 | Вілія | права притока р. | Дністер | 1 | 8,2 |
106 | Студениця | ліва притока р. | Дністер | 1 | 89,6 |
107 | Комарівка | права притока р. | Дністер | 1 | 11,6 |
108 | Руська | ліва притока р. | Дністер | 1 | 18,5 |
109 | Янова | права притока р. | Дністер | 1 | 12,8 |
110 | Балка | права притока р. | Дністер | 1 | 12,3 |
111 | Лопатівка | права притока р. | Дністер | 1 | 5,5 |
112 | Градівка | ліва притока р. | Дністер | 1 | 6,1 |
113 | Ушиця | ліва притока р. | Дністер | 1 | 129,7 |
114 | Шебутинчанка | права притока р. | Дністер | 1 | 10,6 |
115 | Вітрянка | права притока р. | Дністер | 1 | 9,6 |
116 | Жарнівка | ліва притока р. | Дністер | 1 | 21,9 |
117 | Данилівка | ліва притока р. | Дністер | 1 | 20,6 |
118 | Петрів Батіг | ліва притока р. | Дністер | 1 | 14,6 |
119 | Куютинка | права притока р. | Дністер | 1 | 5,0 |
120 | Калюс | ліва притока р. | Дністер | 1 | 64,7 |
121 | Матірка | ліва притока р. | Дністер | 1 | 15,5 |
122 | Безіменна | ліва притока р. | Дністер | 1 | 5,6 |
123 | Жван | ліва притока р. | Дністер | 1 | 46,4 |
124 | Кобильчинська | права притока р. | Дністер | 1 | 14,9 |
125 | Сокирянка | права притока р. | Дністер | 1 | 16,9 |
126 | Караєць | ліва притока р. | Дністер | 1 | 53,9 |
127 | Лядова | ліва притока р. | Дністер | 1 | 100,3 |
128 | Серебрійка | ліва притока р. | Дністер | 1 | 24,6 |
129 | Немія | ліва притока р. | Дністер | 1 | 69,5 |
130 | Дерло | ліва притока р. | Дністер | 1 | 48,0 |
131 | Котлубаївка | ліва притока р. | Дністер | 1 | 20,9 |
132 | Олинек | ліва притока р. | Дністер | 1 | 9,5 |
133 | Мурафа | ліва притока р. | Дністер | 1 | 170,6 |
134 | Русава | ліва притока р. | Дністер | 1 | 79,7 |
135 | Марківка | ліва притока р. | Дністер | 1 | 70,7 |
136 | Вікниця | ліва притока р. | Дністер | 1 | 15,6 |
137 | Кисирняк | ліва притока р. | Дністер | 1 | 13,3 |
138 | Кам'янка | ліва притока р. | Дністер | 1 | 29,5 |
139 | Золота | ліва притока р. | Дністер | 1 | 7,5 |
140 | Білоч | ліва притока р. | Дністер | 1 | 23,5 |
141 | Молокиш | ліва притока р. | Дністер | 1 | 7,2 |
142 | Окня | ліва притока р. | Дністер | 1 | 9,8 |
143 | Рибниця | ліва притока р. | Дністер | 1 | 16,8 |
144 | Ягорлик | ліва притока р. | Дністер | 1 | 69,3 |
145 | Сухий Ягорлик | ліва притока р. | Дністер | 1 | 40,3 |
146 | Комаровська | ліва притока р. | Дністер | 1 | 15,1 |
147 | Турунчук | ліва притока р. | Дністер | 1 | 33,9 |
148 | Тарапкани | права притока р. | Рошія | 1 | 5,4 |
149 | Бариш | ліва притока р. | Бариська | 2 | 3,4 |
150 | Жванець | ліва притока р. | Бариська | 2 | 4,7 |
151 | Відерниця | права притока р. | Бережниця | 2 | 5,7 |
152 | Бистриця Надвірнянська | права притока р. | Бистриця | 2 | 99,5 |
153 | Павлівка | ліва притока р. | Бистриця | 2 | 22,1 |
154 | Дровнич | ліва притока р. | Бистриця | 2 | 8,2 |
155 | Бистриця Солотвинська | ліва притока р. | Бистриця | 2 | 87,6 |
156 | Бистриця | ліва притока р. | Бистриця Тисменицька | 2 | 5,4 |
157 | Опака | права притока р. | Бистриця Тисменицька | 2 | 6,8 |
158 | Сторонявка | ліва притока р. | Бистриця Тисменицька | 2 | 14,0 |
159 | Ступнянка | права притока р. | Бистриця Тисменицька | 2 | 11,2 |
160 | Черхавка | ліва притока р. | Бистриця Тисменицька | 2 | 26,8 |
161 | Веретено | ліва притока р. | Бистриця Тисменицька | 2 | 12,0 |
162 | Тисьмениця | права притока р. | Бистриця Тисменицька | 2 | 52,4 |
163 | Гонорівка | права притока р. | Білоч | 2 | 13,9 |
164 | Ставчанка | ліва притока р. | Верещиця | 2 | 6,8 |
165 | Домажирка | ліва притока р. | Верещиця | 2 | 26,1 |
166 | Гноянець | права притока р. | Верещиця | 2 | 7,6 |
167 | Чорна | ліва притока р. | Верещиця | 2 | 3,6 |
168 | Крупка | права притока р. | Верещиця | 2 | 14,6 |
169 | Струга | права притока р. | Верещиця | 2 | 13,9 |
170 | Конюшка | права притока р. | Верещиця | 2 | 14,9 |
171 | Ковбаска | права притока р. | Вільшинка | 2 | 5,5 |
172 | Тура | права притока р. | Гнила Липа | 2 | 7,0 |
173 | Біла | права притока р. | Гнила Липа | 2 | 6,2 |
174 | Погиблиця | права притока р. | Гнила Липа | 2 | 11,7 |
175 | Марушка | ліва притока р. | Гнила Липа | 2 | 11,6 |
176 | Домброва | ліва притока р. | Гнила Липа | 2 | 10,0 |
177 | Осталовський потік | права притока р. | Гнила Липа | 2 | 6,8 |
178 | Легіня | права притока р. | Гнила Липа | 2 | 6,4 |
179 | Верхня Рудка | права притока р. | Гнила Липа | 2 | 4,6 |
180 | Болотня | ліва притока р. | Гнила Липа | 2 | 9,1 |
181 | Бачівськ | ліва притока р. | Гнила Липа | 2 | 4,9 |
182 | Нижня Рудка | права притока р. | Гнила Липа | 2 | 4,0 |
183 | Корелицька | права притока р. | Гнила Липа | 2 | 3,6 |
184 | Залізний | права притока р. | Гнила Липа | 2 | 4,2 |
185 | Брідки | ліва притока р. | Гнила Липа | 2 | 8,2 |
186 | Веснянка | ліва притока р. | Гнила Липа | 2 | 8,6 |
187 | Струга | права притока р. | Гнила Липа | 2 | 9,4 |
188 | Потік Бабинка | ліва притока р. | Гнила Липа | 2 | 7,7 |
189 | Студений Потік | ліва притока р. | Гнила Липа | 2 | 22,6 |
190 | Бабухів | права притока р. | Гнила Липа | 2 | 6,7 |
191 | Потік | права притока р. | Гнила Липа | 2 | 4,4 |
192 | Нараївка | ліва притока р. | Гнила Липа | 2 | 55,5 |
193 | Устриця | ліва притока р. | Дерло | 2 | 2,8 |
194 | Тропова | ліва притока р. | Дерло | 2 | 8,8 |
195 | Лужник | ліва притока р. | Джурин | 2 | 7,6 |
196 | Гребелька | права притока р. | Джурин | 2 | 8,7 |
197 | Ставки | права притока р. | Джурин | 2 | 5,1 |
198 | Поросячка | ліва притока р. | Джурин | 2 | 12,7 |
199 | Теребиж | права притока р. | Жван | 2 | 23,2 |
200 | Батіг | права притока р. | Жван | 2 | 42,3 |
201 | Самець | права притока р. | Жванчик | 2 | 9,8 |
202 | Краснопілка | права притока р. | Жванчик | 2 | 8,4 |
203 | Андріївка | права притока р. | Жванчик | 2 | 14,8 |
204 | Ямпільчик | ліва притока р. | Жванчик | 2 | 12,0 |
205 | Рудка | права притока р. | Жванчик | 2 | 8,6 |
206 | Летавка | права притока р. | Жванчик | 2 | 10,5 |
207 | Суржа | ліва притока р. | Жванчик | 2 | 12,0 |
208 | Кармалітанка | ліва притока р. | Жванчик | 2 | 20,0 |
209 | Нетека | права притока р. | Збруч | 2 | 12,4 |
210 | Самчик | права притока р. | Збруч | 2 | 25,1 |
211 | Грабарка | ліва притока р. | Збруч | 2 | 33,5 |
212 | Самець | права притока р. | Збруч | 2 | 25,7 |
213 | Бовенець | ліва притока р. | Збруч | 2 | 36,4 |
214 | Сновида | права притока р. | Збруч | 2 | 11,3 |
215 | Тарнорудка | ліва притока р. | Збруч | 2 | 10,5 |
216 | Шукайвода | ліва притока р. | Збруч | 2 | 3,8 |
217 | Вікнина | права притока р. | Збруч | 2 | 11,4 |
218 | Ушука | ліва притока р. | Збруч | 2 | 14,2 |
219 | Шандрова | ліва притока р. | Збруч | 2 | 12,3 |
220 | Гнила | права притока р. | Збруч | 2 | 65,2 |
221 | Муха | ліва притока р. | Збруч | 2 | 15,1 |
222 | Суходіл | права притока р. | Збруч | 2 | 16,4 |
223 | Кривенька | права притока р. | Збруч | 2 | 16,8 |
224 | Ботова Долина | права притока р. | Збруч | 2 | 9,7 |
225 | Бурда | права притока р. | Збруч | 2 | 4,8 |
226 | Чорні криниці | права притока р. | Збруч | 2 | 1,5 |
227 | Самець | права притока р. | Збруч | 2 | 8,1 |
228 | Дубинецький | права притока р. | Збруч | 2 | 6,9 |
229 | Вільховий потік | права притока р. | Збруч | 2 | 8,7 |
230 | Кізя | ліва притока р. | Збруч | 2 | 35,7 |
231 | Смороднік | права притока р. | Здимір | 2 | 4,3 |
232 | Колодієвка | ліва притока р. | Здимір | 2 | 5,4 |
233 | Західна Золота Липа | права притока р. | Золота Липа | 2 | 41,1 |
234 | Гори | права притока р. | Золота Липа | 2 | 6,3 |
235 | Гай | права притока р. | Золота Липа | 2 | 6,5 |
236 | Лісницький | права притока р. | Золота Липа | 2 | 5,9 |
237 | Східна Золота Липа | ліва притока р. | Золота Липа | 2 | 35,7 |
238 | Ценіївка | ліва притока р. | Золота Липа | 2 | 28,9 |
239 | Монастирська | права притока р. | Золота Липа | 2 | 12,9 |
240 | Сюлка | права притока р. | Золота Липа | 2 | 10,8 |
241 | Літятинський потік | ліва притока р. | Золота Липа | 2 | 9,2 |
242 | Яблунівка | ліва притока р. | Золота Липа | 2 | 8,3 |
243 | Глинка Мала | права притока р. | Зубра | 2 | 6,3 |
244 | Бобрівка | ліва притока р. | Зубра | 2 | 7,6 |
245 | Барбара | ліва притока р. | Зубра | 2 | 5,7 |
246 | Вишнівка | права притока р. | Іловець | 2 | 6,2 |
247 | Коломийка | ліва притока р. | Калюс | 2 | 6,3 |
248 | Татаринський струмок | ліва притока р. | Калюс | 2 | 1,9 |
249 | Нечипурка | ліва притока р. | Калюс | 2 | 2,4 |
250 | Біла | ліва притока р. | Калюс | 2 | 14,9 |
251 | Батіг | ліва притока р. | Калюс | 2 | 11,7 |
252 | Хрустова | ліва притока р. | Кам'янка | 2 | 19,2 |
253 | Бистриця | права притока р. | Канал №3 | 2 | 4,8 |
254 | Сухий Караєць | права притока р. | Караєць | 2 | 10,6 |
255 | Мишківка | ліва притока р. | Карасильня | 2 | 3,9 |
256 | Жолобни | ліва притока р. | Колодниця | 2 | 5,9 |
257 | Мокрий | права притока р. | Колодниця | 2 | 4,1 |
258 | Басів потік | права притока р. | Колодниця | 2 | 1,0 |
259 | Терновка | ліва притока р. | Колодниця | 2 | 2,0 |
260 | Бистра | права притока р. | Колодниця | 2 | 11,2 |
261 | Яцьків | права притока р. | Колодниця | 2 | 8,5 |
262 | Шипільська | права притока р. | Колодниця | 2 | 21,8 |
263 | Нежухівка | права притока р. | Колодниця | 2 | 12,1 |
264 | Ступниця | ліва притока р. | Колодниця | 2 | 17,3 |
265 | Перекоп | ліва притока р. | Колодниця | 2 | 7,9 |
266 | Джерельний | ліва притока р. | Колодниця | 2 | 6,9 |
267 | Брідниця | права притока р. | Колодниця | 2 | 5,6 |
268 | Масювка | права притока р. | Коропець | 2 | 11,9 |
269 | Потік Мужилівка | права притока р. | Коропець | 2 | 6,0 |
270 | Добриводка | ліва притока р. | Коропець | 2 | 20,9 |
271 | Гуркало | права притока р. | Лемиць | 2 | 6,4 |
272 | Чорнова | ліва притока р. | Лемиць | 2 | 19,2 |
273 | Гниляк | ліва притока р. | Лемиць | 2 | 5,4 |
274 | Прало | права притока р. | Летнянка | 2 | 0,5 |
275 | Коросничка | права притока р. | Летнянка | 2 | 13,5 |
276 | Лехнівка | права притока р. | Лихнева | 2 | 2,7 |
277 | Великий Потік | права притока р. | Лінина | 2 | 2,6 |
278 | Кривавчат | права притока р. | Лінина | 2 | 5,5 |
279 | Лінинка | права притока р. | Лінина | 2 | 6,0 |
280 | Солючка | ліва притока р. | Лінина | 2 | 3,4 |
281 | Щубранів | права притока р. | Лінина | 2 | 5,2 |
282 | Шуварниці | ліва притока р. | Ломниця | 2 | 1,4 |
283 | Лачів | ліва притока р. | Ломниця | 2 | 2,5 |
284 | Воронин | ліва притока р. | Ломниця | 2 | 3,4 |
285 | Великий Шавник | права притока р. | Ломниця | 2 | 4,5 |
286 | Дарів | ліва притока р. | Ломниця | 2 | 10,4 |
287 | Бистрик | права притока р. | Ломниця | 2 | 9,7 |
288 | Яла верхня | права притока р. | Ломниця | 2 | 0,7 |
289 | Петрос | ліва притока р. | Ломниця | 2 | 10,2 |
290 | Сивий | ліва притока р. | Ломниця | 2 | 1,3 |
291 | Молода | ліва притока р. | Ломниця | 2 | 15,4 |
292 | Кузьминець | права притока р. | Ломниця | 2 | 9,1 |
293 | Каменець | ліва притока р. | Ломниця | 2 | 6,0 |
294 | Тодір | ліва притока р. | Ломниця | 2 | 4,1 |
295 | Сокіл | ліва притока р. | Ломниця | 2 | 3,2 |
296 | Пляєк | права притока р. | Ломниця | 2 | 3,9 |
297 | Свинний | ліва притока р. | Ломниця | 2 | 5,2 |
298 | Чута | ліва притока р. | Ломниця | 2 | 4,5 |
299 | Турава | права притока р. | Ломниця | 2 | 26,2 |
300 | Черлен | права притока р. | Ломниця | 2 | 22,4 |
301 | Роншин | права притока р. | Ломниця | 2 | 8,5 |
302 | Веснянка | права притока р. | Ломниця | 2 | 6,1 |
303 | Чечва | ліва притока р. | Ломниця | 2 | 61,6 |
304 | Бережниця | права притока р. | Ломниця | 2 | 31,6 |
305 | Млинівка | ліва притока р. | Ломниця | 2 | 23,8 |
306 | Боберка | ліва притока р. | Луг | 2 | 30,1 |
307 | Давидівка | права притока р. | Луг | 2 | 46,7 |
308 | Рудка | права притока р. | Луг | 2 | 7,3 |
309 | Мальховський | ліва притока р. | Луква | 2 | 6,8 |
310 | Старий Рубовець | ліва притока р. | Луква | 2 | 13,0 |
311 | Корни | права притока р. | Луква | 2 | 4,4 |
312 | Сажовка | ліва притока р. | Луква | 2 | 7,7 |
313 | Луквиця | права притока р. | Луква | 2 | 45,0 |
314 | Криничка | права притока р. | Лютинка | 2 | 4,4 |
315 | Млиновий | права притока р. | Лютинка | 2 | 6,4 |
316 | Підкаміння | права притока р. | Лядова | 2 | 7,6 |
317 | Рів | права притока р. | Лядова | 2 | 12,7 |
318 | Примощанка | ліва притока р. | Лядова | 2 | 19,4 |
319 | Жабокрич | права притока р. | Лядова | 2 | 6,7 |
320 | Річечка | ліва притока р. | Лядова | 2 | 5,4 |
321 | Кусниця | ліва притока р. | Марківка | 2 | 8,4 |
322 | Ташлик | права притока р. | Марківка | 2 | 13,9 |
323 | Яланка | права притока р. | Марківка | 2 | 31,0 |
324 | Вільшанка | ліва притока р. | Марківка | 2 | 27,4 |
325 | Балин | ліва притока р. | Матірка | 2 | 7,7 |
326 | Вільхавка | права притока р. | Матірка | 2 | 4,3 |
327 | Молоткивський | права притока р. | Міоськи Рашківські | 2 | 8,6 |
328 | Шатавка | ліва притока р. | Мукша | 2 | 9,2 |
329 | Рудка | ліва притока р. | Мукша | 2 | 4,5 |
330 | Липова | ліва притока р. | Мурафа | 2 | 5,9 |
331 | Голубівка | ліва притока р. | Мурафа | 2 | 14,2 |
332 | Таранька | ліва притока р. | Мурафа | 2 | 13,9 |
333 | Клекотинка | ліва притока р. | Мурафа | 2 | 13,0 |
334 | Струмок Галаків | ліва притока р. | Мурафа | 2 | 8,9 |
335 | Суха | ліва притока р. | Мурафа | 2 | 22,5 |
336 | Садківка | права притока р. | Мурафа | 2 | 5,7 |
337 | Мурашка | права притока р. | Мурафа | 2 | 69,3 |
338 | Лозова | права притока р. | Мурафа | 2 | 67,5 |
339 | Вазлуй | ліва притока р. | Мурафа | 2 | 23,9 |
340 | Бушанка | ліва притока р. | Мурафа | 2 | 44,1 |
341 | Гнилий | ліва притока р. | Мшанець | 2 | 4,7 |
342 | Сокіл | ліва притока р. | Мшанець | 2 | 3,5 |
343 | Потічок | ліва притока р. | Мшанець | 2 | 5,3 |
344 | Голова | права притока р. | Немія | 2 | 14,8 |
345 | Площанка | ліва притока р. | Немія | 2 | 6,4 |
346 | Вендичанка | права притока р. | Немія | 2 | 17,9 |
347 | Нічлавка | права притока р. | Нічлава | 2 | 35,3 |
348 | Глибочок | права притока р. | Нічлава | 2 | 20,8 |
349 | Циганка | ліва притока р. | Нічлава | 2 | 42,1 |
350 | Білка | ліва притока р. | Нічлава | 2 | 8,3 |
351 | Рамнець | ліва притока р. | Онут | 2 | 13,0 |
352 | Чорний Потік | ліва притока р. | Онут | 2 | 12,1 |
353 | Солониця | ліва притока р. | Оріб | 2 | 9,8 |
354 | Гукало | права притока р. | Потік | 2 | 1,1 |
355 | Фалинський | ліва притока р. | Потік | 2 | 4,5 |
356 | Томашпілька | ліва притока р. | Русава | 2 | 35,9 |
357 | Коритна | права притока р. | Русава | 2 | 29,2 |
358 | Свіржик | ліва притока р. | Свірж | 2 | 11,5 |
359 | Любешка | права притока р. | Свірж | 2 | 19,2 |
360 | Охаба | ліва притока р. | Свірж | 2 | 10,9 |
361 | Перебите | права притока р. | Свіча | 2 | 5,7 |
362 | Синя Магура | ліва притока р. | Свіча | 2 | 7,5 |
363 | Правич | права притока р. | Свіча | 2 | 7,5 |
364 | Пустошак | права притока р. | Свіча | 2 | 2,8 |
365 | Багонка | ліва притока р. | Свіча | 2 | 6,4 |
366 | Кам'янка | права притока р. | Свіча | 2 | 2,6 |
367 | Лісовський | права притока р. | Свіча | 2 | 2,2 |
368 | Ільниця | ліва притока р. | Свіча | 2 | 10,6 |
369 | Карбовський | права притока р. | Свіча | 2 | 3,4 |
370 | Ільма | права притока р. | Свіча | 2 | 6,6 |
371 | Соколовець | права притока р. | Свіча | 2 | 3,2 |
372 | Шандровець | права притока р. | Свіча | 2 | 2,4 |
373 | Окнище | ліва притока р. | Свіча | 2 | 8,1 |
374 | Дядич | ліва притока р. | Свіча | 2 | 7,0 |
375 | Мізунка | ліва притока р. | Свіча | 2 | 53,6 |
376 | Садзавка | права притока р. | Свіча | 2 | 13,5 |
377 | Лужанка | ліва притока р. | Свіча | 2 | 33,4 |
378 | Саджава | права притока р. | Свіча | 2 | 23,1 |
379 | Лущава | права притока р. | Свіча | 2 | 31,5 |
380 | Сукель | ліва притока р. | Свіча | 2 | 55,6 |
381 | Тур'янка | права притока р. | Свіча | 2 | 32,6 |
382 | Нічич | ліва притока р. | Свіча | 2 | 11,0 |
383 | Крехівка | ліва притока р. | Свіча | 2 | 22,3 |
384 | Дубравка | права притока р. | Свіча | 2 | 9,0 |
385 | Гортань | права притока р. | Семенівка | 2 | 3,2 |
386 | Бересток | ліва притока р. | Семенівка | 2 | 3,2 |
387 | Гостилів | ліва притока р. | Семенівка | 2 | 9,2 |
388 | Юрківка | права притока р. | Серебрійка | 2 | 8,3 |
389 | Серет Лівий | ліва притока р. | Серет | 2 | 14,8 |
390 | Гук | ліва притока р. | Серет | 2 | 12,5 |
391 | Смолянка | права притока р. | Серет | 2 | 8,1 |
392 | Лопушанка | права притока р. | Серет | 2 | 20,0 |
393 | Серет Правий | права притока р. | Серет | 2 | 18,7 |
394 | Ігра | ліва притока р. | Серет | 2 | 7,4 |
395 | Нестерівка | права притока р. | Серет | 2 | 19,1 |
396 | Довжанка | права притока р. | Серет | 2 | 25,0 |
397 | Руда | права притока р. | Серет | 2 | 20,0 |
398 | Гнида | права притока р. | Серет | 2 | 11,1 |
399 | Нішла | права притока р. | Серет | 2 | 21,3 |
400 | Тюха | права притока р. | Серет | 2 | 10,6 |
401 | Брушиця | права притока р. | Серет | 2 | 20,7 |
402 | Гнізна | ліва притока р. | Серет | 2 | 41,8 |
403 | Гнила Рудка | права притока р. | Серет | 2 | 19,3 |
404 | Перейма | права притока р. | Серет | 2 | 6,5 |
405 | Потік | права притока р. | Серет | 2 | 9,0 |
406 | Некрасів | ліва притока р. | Серет | 2 | 7,3 |
407 | Біла | права притока р. | Серет | 2 | 24,2 |
408 | Безіменний | ліва притока р. | Серет | 2 | 1,1 |
409 | Млинка | ліва притока р. | Серет | 2 | 11,9 |
410 | Жидков | права притока р. | Серет | 2 | 4,5 |
411 | Белявина | права притока р. | Серет | 2 | 3,4 |
412 | Черкаска | права притока р. | Серет | 2 | 35,3 |
413 | Жмеків | права притока р. | Серет | 2 | 3,9 |
414 | Мачара | права притока р. | Серет | 2 | 3,1 |
415 | Біла Криниця | права притока р. | Серет | 2 | 4,0 |
416 | Єрмівка | права притока р. | Серет | 2 | 6,3 |
417 | Тупа | права притока р. | Серет | 2 | 48,6 |
418 | Керничка | ліва притока р. | Серет | 2 | 21,1 |
419 | Саджава | права притока р. | Сівка | 2 | 8,6 |
420 | Кропивник | ліва притока р. | Сівка | 2 | 27,9 |
421 | Болохівка | ліва притока р. | Сівка | 2 | 58,3 |
422 | Должна | ліва притока р. | Сівка | 2 | 9,6 |
423 | Сквиля | права притока р. | Смотрич | 2 | 26,2 |
424 | Сорока | права притока р. | Смотрич | 2 | 19,3 |
425 | Тростянець | ліва притока р. | Смотрич | 2 | 34,2 |
426 | Біла Криниця | права притока р. | Смотрич | 2 | 7,3 |
427 | Чорнивідка | ліва притока р. | Смотрич | 2 | 23,7 |
428 | Двоятинка | ліва притока р. | Смотрич | 2 | 15,6 |
429 | Яромирка | права притока р. | Смотрич | 2 | 26,9 |
430 | Циківка | ліва притока р. | Смотрич | 2 | 7,2 |
